東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
開業してもうすぐ3年目を迎える頃ですが、毎月なんらかの手続きが来ているような状況ですので、早くシステムを導入できる事務所にしたいという思いはありますが、今はe-Govを使った電子申請で十分かなというところです。
ふと気づいたのですが、手続きのたびに同じページを調べていたので備忘録を作っておきます。システムを導入している方や紙で手続きをする方は得る情報はありません。
さて、今回は電子申請で手続きをする際によく調べるページを以下の2点にまとめました。
雇用保険
雇用形態
| コード番号 | 雇用形態 | 説明 |
| 1 | 日雇 | |
| 2 | 派遣 | |
| 3 | パートタイム | |
| 4 | 有期契約労働者 | |
| 5 | 季節的労働者 | |
| 6 | 船員 | |
| 7 | その他 | |
職種
| 区分 | 職種 | 説明 |
| 1 | 管理的職業 | |
| 2 | 専門的・技術的職業 | |
| 3 | 事務的職業 | |
| 4 | 販売の職業 | |
| 5 | サービスの職業 | |
| 6 | 保安の職業 | |
| 7 | 農林漁業の職業 | |
| 8 | 生産工程の職業 | |
| 9 | 輸送・機械運転の職業 | |
| 10 | 建設・採掘の職業 | |
| 11 | 運搬・清掃・包装等の職業 | |
社会保険
都道府県コード
北海道・東北
| コード | 都道府県名 |
| 01 | 北海道 |
| 02 | 青森県 |
| 03 | 岩手県 |
| 04 | 宮城県 |
| 05 | 秋田県 |
| 06 | 山形県 |
| 07 | 福島県 |
| 32 | 新潟県 |
関東
| コード | 都道府県名 |
| 08 | 茨城県 |
| 09 | 栃木県 |
| 10 | 群馬県 |
| 11 | 埼玉県 |
| 12 | 千葉県 |
| 21 | 東京都 |
| 31 | 神奈川県 |
| 36 | 山梨県 |
| 37 | 長野県 |
東海
| コード | 都道府県名 |
| 38 | 岐阜県 |
| 39 | 静岡県 |
| 51 | 愛知県 |
| 52 | 三重県 |
北陸
近畿
| コード | 都道府県名 |
| 41 | 大阪府 |
| 42 | 兵庫県 |
| 53 | 滋賀県 |
| 54 | 京都府 |
| 55 | 奈良県 |
| 56 | 和歌山県 |
中国
| コード | 都道府県名 |
| 57 | 鳥取県 |
| 58 | 島根県 |
| 59 | 岡山県 |
| 60 | 広島県 |
| 61 | 山口県 |
四国
| コード | 都道府県名 |
| 71 | 徳島県 |
| 72 | 香川県 |
| 73 | 愛媛県 |
| 74 | 高知県 |
九州・沖縄
| コード | 都道府県名 |
| 75 | 福岡県 |
| 76 | 佐賀県 |
| 77 | 長崎県 |
| 78 | 熊本県 |
| 79 | 大分県 |
| 80 | 宮崎県 |
| 81 | 鹿児島県 |
| 82 | 沖縄県 |
終わりに一言
本当に参考までの記事でした。